GFM X

Стоимость от 143 долларов
Аккумуляторы Coslight серии GFM X созданы по технологии AGM с абсорбированным электролитом и полной герметизацией. Данная технология способна обеспечить максимальную безопасность при работе аккумулятора, что позволяет его использование в одном помещении с технологическим оборудованием, а также не наносит вред здоровью работающим с этим оборудованием людям. Область использования аккумуляторов серии GFM X очень широка. Большой выбор конфигураций и повышенная мощность делают эту модель все более востребованной на рынке.
Таблица типоразмеров аккумуляторов серии GFM (X)
Наименование | Номинальное напряжение (В) |
Емкость (А/ч) С10 1.8 В/эл 25oС |
Габариты (мм) Д Ш В |
Монтажная высота (мм) |
Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|
6-GFM-38X | 12 | 38 | 275x104x214 | 214 | 16 |
6-GFM-50X | 12 | 50 | 275x104x275 | 275 | 20,5 |
6-GFM-65X | 12 | 65 | 350x125x226 | 226 | 25 |
6-GFM-92X | 12 | 92 | 528x125x232 | 232 | 33 |
6-GFM-100X | 12 | 100 | 528x125x232 | 232 | 38 |
6-GFM-100XA | 12 | 100 | 520x108x264 | 264 | 39 |
6-GFM-100XB | 12 | 100 | 393x108x287 | 287 | 33 |
6-GFM-120X | 12 | 120 | 528x105x321 | 321 | 40 |
6-GFM-125X | 12 | 125 | 528x125x283 | 283 | 49 |
6-GFM-150X | 12 | 150 | 528x125x310 | 310 | 51 |
6-GFM-150X/H | 12 | 150 | 528x125x308 | 310 | 55 |
6-GFM-160X | 12 | 160 | 528x125x318 | 318 | 55 |
6-GFM-170X | 12 | 170 | 528x125x323 | 323 | 56 |
6-GFM-180X | 12 | 180 | 528x125x323 | 323 | 57 |
Срок службы составляет 10 лет.